ΥΔΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ΥΔΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες: | YDAK P.C. |
| Διακριτικοί Τίτλοι: | ΥΔΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Α.Φ.Μ.: | 802663432 |
| Αριθμός ΓΕΜΗ: | 180473303000 |
| Aρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ |
| Ημ/νία Σύστασης: | 15/11/2024 |
| Ημ/νία Εναρξης: | 15/11/2024 |
| Νομική Μορφή: | ΙΚΕ |
| Διεύθυνση: | ΑΘΗΝΑΣ 10, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 17673 |
| Ιστοσελίδα: | |
| E-shop: | |
| Email: | group.k.tax@gmail.com |
Στοιχεία Κεφαλαίου
| Είδος Μετοχών | Αριθμός Μετοχών | Αξία |
| Κεφαλαιικές | 10000 | 1,00 |
Κεφάλαιο: 10.000,00 €
Εταίροι
| Ονομα | Εταιρικά Μερίδια | Ποσοστό | Διεύθυνση |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 600 | 6% | |
| ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 700 | 7% | |
| ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1000 | 10% | |
| ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1100 | 11% | |
| ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 700 | 7% | |
| ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 700 | 7% | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 500 | 5% | |
| ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 600 | 6% | |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700 | 7% | |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 700 | 7% | |
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 700 | 7% | |
| ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 20% |
Διαχειριστές
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΖ069553)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΑ113000)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΜ016141)
Δραστηριότητα / Σκοπός
62020000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, 62010000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 58290000 - ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 62012900 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 62012000 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, 62030000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 63111000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, 71120000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 62011200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
| 62200000 | Κύρια | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| 63101000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ |
| 71120000 | Δευτερεύουσα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
| 58290000 | Δευτερεύουσα | ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| 62100000 | Δευτερεύουσα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| 62101200 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| 62102000 | Δευτερεύουσα | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| 62102200 | Δευτερεύουσα | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
