MGM ATHENS Ι.Κ.Ε.
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | MGM ATHENS Ι.Κ.Ε. |
| Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες: | MGM ATHENS PRIVATE COMPANY |
| Διακριτικοί Τίτλοι: | |
| Α.Φ.Μ.: | 802436677 |
| Αριθμός ΓΕΜΗ: | 176324301000 |
| Aρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: | ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| Ημ/νία Σύστασης: | 26/03/2024 |
| Ημ/νία Εναρξης: | 26/03/2024 |
| Νομική Μορφή: | ΙΚΕ |
| Διεύθυνση: | null, null, null, null, null |
| Ιστοσελίδα: | |
| E-shop: | |
| Email: | john@abcbc.gr |
Στοιχεία Κεφαλαίου
| Είδος Μετοχών | Αριθμός Μετοχών | Αξία |
| Κεφαλαιικές | 10000 | 21,00 |
Κεφάλαιο: 210.000,00 €
Εταίροι
| Ονομα | Εταιρικά Μερίδια | Ποσοστό | Διεύθυνση |
| HD STRATEGIC PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2850 | 28.5% | |
| SYNDICAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 250 | 2.5% | |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1550 | 15.5% | |
| ΣΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | 250 | 2.5% | |
| ΤΖΕΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2550 | 25.5% | |
| ΤΖΕΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2550 | 25.5% |
Διαχειριστές
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΟΥ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α00231845)
ΣΤΕΛΙ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Α01323586)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΤΖΑΣ (ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Φ044579)
Δραστηριότητα / Σκοπός
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ANIMATION), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ,56.30.10.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ,
56.10.11.11 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος,
47.91.69.00 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (αν υπάρχει και e-shop),47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά.
47.78.86.13 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. (περίπτωσης που δεν κατατάσσονται αλλού).
47.78.89.06 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
| 93210000 | Κύρια | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ |
| 93290000 | Δευτερεύουσα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. |
| 82300102 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
| 47121008 | Δευτερεύουσα | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ |
| 47780905 | Δευτερεύουσα | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ |
| 58210000 | Δευτερεύουσα | ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ |
| 59110000 | Δευτερεύουσα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 59111201 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ |
| 59120500 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ANIMATION) |
| 47690000 | Δευτερεύουσα | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. |
| 47690900 | Δευτερεύουσα | ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. |
| 56110111 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ |
| 47780513 | Δευτερεύουσα | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. |
| 56300004 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ |
| 85510000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
| 90310000 | Δευτερεύουσα | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ |
| 90310100 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ |
| 90310200 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ |
| 90390201 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ |
| 91210000 | Δευτερεύουσα | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ |
| 91211000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ |
| 91212000 | Δευτερεύουσα | ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ |
| 91212001 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ |
| 91220000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ |
| 93130000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ |
