ΣΙΡΟΚΟΣ Ι.Κ.Ε.
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ΣΙΡΟΚΟΣ Ι.Κ.Ε. |
| Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες: | SIROKOS I.K.E. |
| Διακριτικοί Τίτλοι: | ΣΙΡΟΚΟΣ |
| Α.Φ.Μ.: | 800802858 |
| Αριθμός ΓΕΜΗ: | 141391253000 |
| Aρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Ημ/νία Σύστασης: | 10/02/2017 |
| Ημ/νία Εναρξης: | 10/02/2017 |
| Νομική Μορφή: | ΙΚΕ |
| Διεύθυνση: | ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 23, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 42131 |
| Ιστοσελίδα: | |
| E-shop: | |
| Email: | sirokosike@gmail.com |
Στοιχεία Κεφαλαίου
| Είδος Μετοχών | Αριθμός Μετοχών | Αξία |
| Κεφαλαιικές | 100 | 30,00 |
Κεφάλαιο: 3.000,00 €
Εταίροι
| Ονομα | Εταιρικά Μερίδια | Ποσοστό | Διεύθυνση |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 90 | 90% | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ | 10 | 10% | ΤΡΙΚΑΛΑ |
Διαχειριστές
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ769025
Δραστηριότητα / Σκοπός
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ
| 70201501 | Κύρια | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ |
| 56110100 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ |
| 03212300 | Δευτερεύουσα | ΕΚΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ, ΖΩΝΤΑ, ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ |
| 47230000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ |
| 46320300 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ |
| 47922000 | Δευτερεύουσα | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
